
详细介绍内容
沈氏节能
超临界点二钝化的碳再循环操作体统中的非常重要零件,在极有效应性传热水平将二钝化的碳电加热永恒温,优化操作体统效果。有着结构的紧凑型suv、极有效应性传热、耐炎热、耐高压力等长处,可加强电力能源进行效果,减轻碳进行排放。
产品特点
1、便捷率:用到微节点构成,确保便捷热对调,调低万元产值能耗,的提升能源系统采用生产率。
2、高省油的suv性:体积计算小,占室内地表面积表面积小,可以房间。
3、高是真的吗性:必备条件不错的耐腐烛、耐高温度过低(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在不同十分恶劣自然环境下稳定的作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在找寻靠普的环保散热管看待决方式吗?他们的可以更快的为大家给予产品的提倡、水平适用和制定化售后服务。欢迎图片立刻电话联系他们的,了解更好数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理咨询热线
187 5820 8828
(手机微信同号)





